财务报表分析从入门到精通/田刚编著
标准编号:978-7-5141-0162-1   
主要著者:田刚  tian gang 编著  
出版信息:       
载体形态:267页 ; 24cm
价格描述:CNY38.00
主题词:会计报表  会计分析  基本知识  
相关资源:
 

内容摘要

本书向你讲述了财务报表反映出来的奇妙世界,避免了教科书式教条而晦涩的公式罗列,通过多个真实案例,向你展现出财务报表数据背后的种种玄机。
文献条码 索书号 状态 所属分馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
637001037083 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2017-12-01 登录
637001212453 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2019-09-02 登录
637001213149 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2019-09-16 登录
637001213271 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2019-09-18 登录
637001213753 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2019-10-14 登录
637001214427 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2019-10-29 登录
637001214631 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2019-11-04 登录
637001228791 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2020-10-21 登录
637001229034 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2020-11-09 登录
637001229099 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2020-11-11 登录
637001229189 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2020-11-17 登录
637001231830 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2021-01-26 登录
637001233136 F231.5/6072 在架 南部县图书馆 南部县图书馆 外借部 CNY38.00 CNY38.00 2021-02-25 登录
订购年份 验收类型 验收期数 验收数量 验收日期
未找到数据
000    nam0
001 __ 000030964
005 __ 20110519130009.0
010 __ ■a978-7-5141-0162-1■dCNY38.00
100 __ ■a20110503d2011    em y0chiy50      ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b110000
105 __ ■ay   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a财务报表分析从入门到精通■9cai wu bao biao fen xi cong ru men dao jing tong■b专著■f田刚编著
210 __ ■a北京■c经济科学出版社■d2010■h2011重印
215 __ ■a267页■d24cm
330 __ ■a本书向你讲述了财务报表反映出来的奇妙世界,避免了教科书式教条而晦涩的公式罗列,通过多个真实案例,向你展现出财务报表数据背后的种种玄机。
606 0_ ■a会计报表■x会计分析■x基本知识
690 __ ■aF231.5■v4
701 _0 ■a田刚■c(财务)■9tian gang■4编著
801 _0 ■aCN■b999■c20171201