文献条码 | 索书号 | 状态 | 所属分馆 | 所在馆 | 馆藏地点 | 架位号 | 单价 | 套价 | 入库日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637001018688 | K95/7721 | 在架 | 南部县图书馆 | 南部县图书馆 | 外借部 | CNY15.00 | CNY15.00 | 2011-12-26 | 登录 | |
637001028669 | K95/7721 | 在架 | 南部县图书馆 | 南部县图书馆 | 大桥分馆 | CNY15.00 | CNY15.00 | 2017-09-25 | 登录 | |
637001040457 | K95/7721 | 在架 | 南部县图书馆 | 南部县图书馆 | 外借部 | CNY15.00 | CNY15.00 | 2016-09-27 | 登录 | |
637001075653 | K95/7721 | 在架 | 南部县图书馆 | 南部县图书馆 | 振兴街南段 | CNY15.00 | CNY15.00 | 2017-03-03 | 登录 | |
637001276947 | K95/7721 | 在架 | 南部县图书馆 | 南部县图书馆 | 福康养老 | CNY15.00 | CNY15.00 | 2022-04-01 | 登录 | |
637001291289 | K95/7721 | 在架 | 南部县图书馆 | 南部县图书馆 | 东坝镇梅家分馆 | CNY15.00 | CNY15.00 | 2024-10-28 | 登录 |
订购年份 | 验收类型 | 验收期数 | 验收数量 | 验收日期 |
---|---|---|---|---|
未找到数据 |
世界知识丛书是一套介绍世界各国概况的普及读物,分为亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋州共六卷。由文字、地图、图片三大部分相结合。内容丰富,直观易读。
本卷主要介绍欧洲各国的概况,自然,历史,经济,文化,各城各地;地图包括欧洲政区和地势图,各国地图和主要城市地图;图片精选了欧洲代表性人物,风光,建筑,风俗的照片和各国国旗国徽等。
欧洲是欧罗巴洲的简称,位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。大陆东至极地乌拉尔山脉(东经66度10分,北纬67度46分),南至马罗基角(西经5度36分,北纬36度),西至罗卡角(西经9度31分,北纬38度47分),北至诺尔辰角(东经27度42分,北纬71度08分)。东部以乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、高加索山脉、博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海、达达尼尔海峡同亚洲分界;南隔地中海与非洲相望;西北隔格陵兰海、丹麦海峡与北美洲相对。面积1016万平方千米(包括岛屿),约占世界陆地总面积的6.8%,仅大于大洋洲,是世界第六大洲。